BD System ブレーキパッド【ワインディング~サーキット走行】
TEZZOのブレーキパッド、BDシリーズ *TEZZOのブレーキの特徴は? TEZZOのブレーキは,一流摩材メーカーと共に開発・実験を繰り返し、車種毎にブレーキ性能の最適化を図り実現したブレーキであり、ブレーキメーカの既存製品をベースに自社ブランド化した商品とは明確に一線を画するものです。 どのような状況下、用途でもドライバーが安心してハードなブレーキングのできる、そのような安全性を重視したブレーキパッドの開発・改良がTEZZOの使命です。 *BD シリーズとは? TEZZOのBDシリーズとは、サーキットやレーシングでの使用、あるいはトレーニング用ドライビングスクール等での使用を念頭に研究開発したブレーキパッドです。 *その特徴は? 1. サーキットのワークチームのようなセッティングの提供です。 サーキットでは、路面温度や湿度等、様々な条件に基づき細かなセッティングを行います。こうしたワークチームのような繊細なセッティングを提供しています。 2. これまで自分の車の用途と車種に見合ったブレーキパッドを選んでいたでしょうか? 単に制動力を強化させたパッドではなく、車種ごとの最適化を図ったスポーツパッドが必要ではありませんか?それがTEZZO BDSシリーズです。ちなみに、BDSとはBrake force Distribution System の略です。 3. では、最適化を図らずに単純に強化スポーツパッドに取り替えると車はどのように反応するでしょうか? ハードブレーキング時には、フロントの荷重が増し,その分リアの荷重が減りリア・タイアがロックし易くなります。その結果、リアの制動力が落ち制動距離が延びる結果となります。これでは本末転倒のチューニングという事になります。 4. TEZZOのBDSは、リア・タイヤのロックを防ぐために四輪のブレーキバランスの最適化を図り、実現しています。 しかし、このバランスは当然車種によって異なります。この問題に対処するため、TEZZO BDSは、レーシングドライバー、太田哲也による徹底的な検証のもと車種毎の最適なセッティングを可能にしました。 ストリート、サーキット走行、レース参戦等、それぞれのスタイルに合わせた理想的なブレーキバランスを実現したのがTEZZO BDSシリーズです。 一般的にサーキット走行には、耐熱温度が高く、制動力を強化したブレーキパッドをチョイスすればいいと思いがちだが、必ずしも正解ではない。耐熱が高すぎると、冷えているときに利かないし、冷間時にローターへの攻撃性が高い。またブレーキの利きが強すぎるとABSが踏んだ瞬間に作動し、制動距離がかえって長くなってしまうこともある。また電子制御の介入により、ターンインで曲がらないといった弊害が出てくる。ブレーキの前後配分も大切な要素で、リアが強いとABSが早期に作動し、制動距離が長くなってしまう。そのため、現代の電子制御車だと敢えてブレーキを利かさないほうが速く走れる場合もあり、昔のようにガツンと利けばいいという時代ではなくなった。 実際にテストし、車種毎に専用開発しているBD System ブレーキパッド(ドライビングレッスン/サーキットアタック/レーシングが存在)は、そのクルマとその人の走り方に合った最適なブレーキパッドをラインナップしている。繊細なセッティングが可能な提案型アプローチの製品だといえ、ユーザー選択型の他社製品とは異なるのだ。路面温度、気温、湿度、耐熱温度、摩擦係数、前後配分、クルマの種類、走り方、スキルアップ、ペースアップなどに合わせ、ブレーキパッドのステップアップを可能としている。まずは相談してみてほしい。正直ベースで言うと、いきなり一番耐熱性の高いレーシングを選べばいいというものではないのだ。 ★ドライビングレッスン 一般道でも冬場でも低速域でも利き、サーキットでもフェードしにくい性格となる。一般的なラジアルタイヤを履いていて、ドライビングレッスンを受けている(サーキットを何十周も連続走行するわけではない)方にオススメ。 ★サーキットアタック サーキットで練習し、スキルアップした後に、各種走行会やレッスン、そして、スーパータイムアタックグランプリ(スパタイGP)のようなサーキットイベントでタイムアタックしたい方に最適。 ★レーシング ある程度の高速連続走行にも耐えられるので、本格的にレースを楽しみたい方にオススメ。スリックタイヤを使用し、耐久レースに参戦しようと思っている方には、路面温度や湿度等、様々な条件に基づき細かなセッティングが可能なので、一度ご相談を。
TEZZO車高調サス/レイアウトサス以外の足回りにも セミオーダーで製作することができます! お気軽にご相談ください!!
価格表
Bre’c -TEZZO BRAKE system- System 価格表 | 19/08/06更新 | ||||||||||
車種 | 型式 | 年式 | ドライビングレッスン | サーキットアタック | レーシング | スーパーレーシング | |||||
アルファロメオ | フロント | リア | フロント | リア | フロント | リア | フロント | リア | |||
ジュリア | 29,000 | 29,000 | お問い合わせ下さい | ||||||||
ジュリア | スーパー | 29,000 | 29,000 | お問い合わせ下さい | |||||||
ジュリア | ヴェローチェ | 29,000 | 29,000 | お問い合わせ下さい | |||||||
ジュリア | クアドリフォリオ | 52,000 | 52,000 | お問い合わせ下さい | |||||||
ステルヴィオ | クアドリフォリオ | 53,000 | 53,000 | お問い合わせ下さい | |||||||
ジュリエッタ | QV | 94018 | 12/2- | 25,000 | 24,000 | 30,000 | 29,000 | お問い合わせ下さい | |||
Competizione | 94014 | 12/2- | 25,000 | 24,000 | 29,000 | 28,000 | お問い合わせ下さい | ||||
Sprint | 94014 | 12/2- | 24,000 | 24,000 | 29,000 | 28,000 | お問い合わせ下さい | ||||
Sportiva | 94014 | 12/2- | 25,000 | 24,000 | 29,000 | 28,000 | お問い合わせ下さい | ||||
ミト | Turbo Sports | 955141 | 09/5- | 24,000 | 24,000 | 28,000 | 28,000 | 35,000 | 30,000 | お問い合わせ下さい | |
Turbo Competizione(TCT) | 95514P | 10/3- | 24,000 | 24,000 | 28,000 | 28,000 | 35,000 | 30,000 | お問い合わせ下さい | ||
Turbo Sprint(TCT) | 95514P | 10/3- | 24,000 | 24,000 | 28,000 | 28,000 | 35,000 | 30,000 | お問い合わせ下さい | ||
Turbo QV | 955143 | 10/4- | 24,000 | 24,000 | 28,000 | 28,000 | 35,000 | 30,000 | お問い合わせ下さい | ||
147 | 1.6 TS | 937BXB | 04/3- | 24,000 | 24,000 | 28,000 | 28,000 | 38,000 | 30,000 | お問い合わせ下さい | |
2.0 TS | 937AB | 01/10- | 24,000 | 24,000 | 28,000 | 28,000 | 38,000 | 30,000 | お問い合わせ下さい | ||
TI 2.0 TS | 937AB | 04/1- | 24,000 | 24,000 | 28,000 | 28,000 | 38,000 | 30,000 | お問い合わせ下さい | ||
GTA 3.2(6MT) | 937AXL | 03/5-03/10 | 25,000 | 24,000 | 29,000 | 28,000 | 38,000 | 30,000 | お問い合わせ下さい | ||
GTA 3.2(6MT) | 937AXL | 03/10- | 25,000 | 24,000 | 29,000 | 28,000 | 38,000 | 30,000 | お問い合わせ下さい | ||
GTA 3.2(SELESPEED) | 937AXL | 04/5- | 25,000 | 24,000 | 29,000 | 28,000 | 38,000 | 30,000 | お問い合わせ下さい | ||
156 | 2.0 TS | 932A2 | 98/05-01/12 | 24,000 | 24,000 | 28,000 | 28,000 | 38,000 | 30,000 | お問い合わせ下さい | |
2.0 TS | 932A2 | 02/1-02/6 | 24,000 | 24,000 | 28,000 | 28,000 | 38,000 | 30,000 | お問い合わせ下さい | ||
2.0 JTS | 932AXA | 02/7-06/4 | 24,000 | 24,000 | 28,000 | 28,000 | 38,000 | 30,000 | お問い合わせ下さい | ||
TI 2.0 JTS | 932AXA | 04/1-06/4 | 24,000 | 24,000 | 28,000 | 28,000 | 38,000 | 30,000 | お問い合わせ下さい | ||
TI 2.5 V6 | 932AC | 04/1-06/4 | 24,000 | 24,000 | 28,000 | 28,000 | 38,000 | 30,000 | お問い合わせ下さい | ||
2.5 V6 | A932A1 | 98/5-01/12 | 24,000 | 24,000 | 28,000 | 28,000 | 38,000 | 30,000 | お問い合わせ下さい | ||
2.5 V6 | 932A1 | 02/1-02/6 | 24,000 | 24,000 | 28,000 | 28,000 | 38,000 | 30,000 | お問い合わせ下さい | ||
2.5 V6 | 932AC | 02/7-03/11 | 24,000 | 24,000 | 28,000 | 28,000 | 38,000 | 30,000 | お問い合わせ下さい | ||
GTA 3.2(6MT) | 932AXB | 02/7-03/11 | 25,000 | 24,000 | 29,000 | 28,000 | 38,000 | 30,000 | お問い合わせ下さい | ||
GTA 3.2(6MT) | 932AXB | 03/12-06/4 | 25,000 | 24,000 | 29,000 | 28,000 | 38,000 | 30,000 | お問い合わせ下さい | ||
GTA 3.2(6MT) | 932AXB | 03/12-06/4 | 25,000 | 24,000 | 29,000 | 28,000 | 38,000 | 30,000 | お問い合わせ下さい | ||
GTA 3.2(SELESPEED) | 932AXB | 03/11-06/4 | 25,000 | 24,000 | 29,000 | 28,000 | 38,000 | 30,000 | お問い合わせ下さい | ||
156Sportwagon | 2.0 TS | 932B2 | 00/4-01/12 | 24,000 | 24,000 | 28,000 | 28,000 | 38,000 | 30,000 | お問い合わせ下さい | |
2.0 TS | 932B2 | 02/1-02/8 | 24,000 | 24,000 | 28,000 | 28,000 | 38,000 | 30,000 | お問い合わせ下さい | ||
2.0 JTS | 932BXW | 02/9-06/4 | 24,000 | 24,000 | 28,000 | 28,000 | 38,000 | 30,000 | お問い合わせ下さい | ||
TI 2.0 JTS | 932B1 | 04/11-06/4 | 24,000 | 24,000 | 28,000 | 28,000 | 38,000 | 30,000 | お問い合わせ下さい | ||
TI 2.5 V6 | 932B1 | 04/11-06/4 | 24,000 | 24,000 | 28,000 | 28,000 | 38,000 | 30,000 | お問い合わせ下さい | ||
2.5 V6 | 932B1 | 01/1-01/12 | 24,000 | 24,000 | 28,000 | 28,000 | 38,000 | 30,000 | お問い合わせ下さい | ||
2.5 V6 | 932B1 | 02/1-02/8 | 24,000 | 24,000 | 28,000 | 28,000 | 38,000 | 30,000 | お問い合わせ下さい | ||
2.5 V6 | 932BW | 02/9-06/4 | 24,000 | 24,000 | 28,000 | 28,000 | 38,000 | 30,000 | お問い合わせ下さい | ||
GTA 3.2(6MT) | 932BXB | 02/7-03/10 | 25,000 | 24,000 | 29,000 | 28,000 | 38,000 | 30,000 | お問い合わせ下さい | ||
GTA 3.2(SELESPEED) | 932BXB | 03/11-06/4 | 25,000 | 24,000 | 29,000 | 28,000 | 38,000 | 30,000 | お問い合わせ下さい | ||
159 | 2.2 JTS | 93922 | 06/2-11/7 | 24,000 | 24,000 | 28,000 | 28,000 | 38,000 | 30,000 | お問い合わせ下さい | |
2.2 JTS TI | 93922 | 08/3-11/7 | 24,000 | 24,000 | 28,000 | 28,000 | 38,000 | 30,000 | お問い合わせ下さい | ||
3.2 JTS Q4 | 93932 | 06/5-11/7 | 25,000 | 24,000 | 29,000 | 28,000 | 35,000 | 30,000 | お問い合わせ下さい | ||
3.2 JTS Q4 TI | 93932 | 07/12-11/7 | 25,000 | 24,000 | 29,000 | 28,000 | 35,000 | 30,000 | お問い合わせ下さい | ||
159Sportwagon | 2.2 JTS | 93922 | 06/2-11/7 | 24,000 | 24,000 | 28,000 | 28,000 | 38,000 | 30,000 | お問い合わせ下さい | |
2.2 JTS TI | 93922 | 08/3-11/7 | 24,000 | 24,000 | 28,000 | 28,000 | 38,000 | 30,000 | お問い合わせ下さい | ||
3.2 JTS Q4 | 93932 | 06/5-11/7 | 25,000 | 24,000 | 29,000 | 28,000 | 35,000 | 30,000 | お問い合わせ下さい | ||
3.2 JTS Q4 TI | 93932 | 07/12-11/7 | 25,000 | 24,000 | 29,000 | 28,000 | 35,000 | 30,000 | お問い合わせ下さい | ||
ブレラ | 2.2 JTS | 93922S | 06/4-11/8 | 24,000 | 24,000 | 28,000 | 28,000 | 38,000 | 30,000 | お問い合わせ下さい | |
Premium 2.2 JTS | 93922S | 09/9-11/8 | 24,000 | 24,000 | 28,000 | 28,000 | 38,000 | 30,000 | お問い合わせ下さい | ||
2.2 JTS TI | 93922 | 09/9-11/8 | 24,000 | 24,000 | 28,000 | 28,000 | 38,000 | 30,000 | お問い合わせ下さい | ||
3.2 JTS Q4 | 93932S | 06/4-11/8 | 25,000 | 24,000 | 29,000 | 28,000 | 35,000 | 30,000 | お問い合わせ下さい | ||
Premium 3.2 JTS Q4 | 93932S | 09/9-11/8 | 25,000 | 24,000 | 29,000 | 28,000 | 35,000 | 30,000 | お問い合わせ下さい | ||
TI 3.2 JTS Q4 | 93932S | 09/9-11/8 | 25,000 | 24,000 | 29,000 | 28,000 | 35,000 | 30,000 | お問い合わせ下さい | ||
4C | 1.75 Turbo | 96018 | 14/7- | 39,000 | 39,000 | 42,000 | 42,000 | 45,000 | 45,000 | お問い合わせ下さい | |
スパイダー | 2.0 TS | 916S2/916S2B/91620S | 96/2-99/8 | お問い合わせ下さい | |||||||
2.0 TS | 916S2/916S2B/91620S | 99/9-01/8 | お問い合わせ下さい | ||||||||
2.0 TS | 916S2/916S2B/91620S | 96/1-99/8 | お問い合わせ下さい | ||||||||
2.0 TS | 916S2/916S2B/91620S | 96/1-99/8 | お問い合わせ下さい | ||||||||
2.0 TS | 916S2/916S2B/91620S | 99/9-01/8 | お問い合わせ下さい | ||||||||
3.0 V6 | 916S1B | 01/9-03/6 | お問い合わせ下さい | ||||||||
3.2 V6 | 916SXB | 03/7-06/4 | 25,000 | 24,000 | 29,000 | 28,000 | 35,000 | 30,000 | お問い合わせ下さい | ||
2.2 JTS(6MT) | 93922S | 06/10-11/8 | 24,000 | 24,000 | 28,000 | 28,000 | 38,000 | 30,000 | お問い合わせ下さい | ||
2.2 JTS(SELESPEED) | 93922S | 07/6-11/8 | 24,000 | 24,000 | 28,000 | 28,000 | 38,000 | 30,000 | お問い合わせ下さい | ||
3.2 JTS Q4(6MT) | 93932S | 06/10-11/8 | お問い合わせ下さい | ||||||||
3.2 JTS Q4(Q-Tronic) | 9393S | 07/3-11/8 | お問い合わせ下さい | ||||||||
GTV | 2.0 V6 Turbo | 916C2A | 96/1-98/1 | お問い合わせ下さい | |||||||
2.0 V6 Turbo | 916C2A | 96/1-98/1 | お問い合わせ下さい | ||||||||
2.0 V6 Turbo | 916C2A | 98/2-04/6 | お問い合わせ下さい | ||||||||
2.0 TS | 91620G | 04/7-06/4 | お問い合わせ下さい | ||||||||
3.0 V6 | 916C1 | 97/6-98/2 | 25,000 | 25,000 | お問い合わせ下さい | ||||||
3.0 V6 | 916C1B | 97/6-03/6 | お問い合わせ下さい | ||||||||
3.2 V6 | 916CXB | 03/7-06/4 | お問い合わせ下さい | ||||||||
GT | 2.0 JTS | 93720L | 04/6- | 24,000 | 24,000 | 28,000 | 28,000 | 38,000 | 30,000 | お問い合わせ下さい | |
3.2 V6 | 93732L | 04/6- | 25,000 | 24,000 | 29,000 | 28,000 | 38,000 | 30,000 | お問い合わせ下さい | ||
フィアット | |||||||||||
500 | TwinAir | 31209 | 11/3- | 24000 | お問い合わせ下さい | ||||||
1.2 | 31212 | 08/3- | 24000 | お問い合わせ下さい | |||||||
1.4 | 31214 | 08/5- | 24000 | お問い合わせ下さい | |||||||
500C | TwinAir | 31209 | 11/3- | 24000 | お問い合わせ下さい | ||||||
1.2 | 31212 | 09/7- | 24000 | お問い合わせ下さい | |||||||
1.4 | 31214 | 09/7- | 24000 | お問い合わせ下さい | |||||||
パンダ | 1.2 / PLUS 1.2 | 16912 | 04/7- | お問い合わせ下さい | |||||||
4×4 Climbing 1.2 Climbing PLUS 1.2 | 16912Q | 05/4- | |||||||||
100HP 1.4 | 16914 | 07/10- | お問トい合アわせ下クダさい | ||||||||
Easy | 13909 | 13/6- | お問い合わせ下さい | ||||||||
プント | ELX | 188A5 | お問い合わせ下さい | ||||||||
グランデプント | 1.4 | 199142 | 06/10-10/5 | お問い合わせ下さい | |||||||
1.4 Sport | 199141 | 06/10-10/5 | お問い合わせ下さい | ||||||||
プントエボ | 1.4 | 199144 | 10/6- | お問い合わせ下さい | |||||||
アバルト | |||||||||||
124スパイダー | 1.4 Turbo | CBA-NF2EK/ABA-NF2EK | 16/10- | 25000 | 25000 | ||||||
500 | 1.4 Turbo | 312141/312142 | 09/4- | 24000 | 24000 | 28000 | 28000 | ||||
500C | 1.4 Turbo | 312141/312142 | 10/10- | 24000 | 24000 | 28000 | 28000 | お問い合わせ下さい | |||
595 | 1.4 Turbo | 312141/312142 | 24000 | 24000 | 28000 | 28000 | |||||
595-brembo kit | 1.4 Turbo | 312141/312142 | 24000 | 24000 | 28000 | 28000 | |||||
695 | Tributo Ferrari 1.4 Turbo | 10/11 | 24000 | 24000 | 28000 | 28000 | |||||
グランデプント | 1.4 / esseesse 1.4 | 199143 | 09/2-10/9 | ||||||||
プントエボ | 1.4 | 199145 | 10/10- | ||||||||
フェラーリ | |||||||||||
360 モデナ | 27,000 | 27,000 | |||||||||
ルノー | |||||||||||
メガーヌⅢ | RENAULT SPORT(RS) | DZE4R | 11/2- | お問い合わせ下さい | |||||||
カングー | お問い合わせ下さい | ||||||||||
フォルクスワーゲン | |||||||||||
ゴルフ | 7GTI | 24000 | 24000 | お問い合わせ下さい | |||||||
ゴルフ | 7R | 25000 | 25000 | 32000 | 32000 | お問い合わせ下さい | |||||
ゴルフ | 7Rヴァリアント | 25000 | 25000 | 32000 | 32000 | お問い合わせ下さい | |||||
ポルシェ | |||||||||||
ケイマン | S 3.5 | 981MA123 | 12/12- | 39,000 | 35,000 | ||||||
アウディ | |||||||||||
R8 | 5.2 FSI クワトロ | 42CTYF | 07/7- | 51,000 | 33,000 | ||||||
日産 | |||||||||||
リーフ | 24,000 | 24,000 | |||||||||
BMW | |||||||||||
330i | E46 | 35,000 | 30,000 | ||||||||
テスラ | |||||||||||
モデルS | 39,000 | 開発中 | |||||||||
※税抜価格です | |||||||||||
※価格は予告なく変更となることがあります | |||||||||||
※パッド残量センサー付は、別途2,000円(税抜)で承ります |
※上記車種以外のアルファロメオ、フィアット、アバルト、フェラーリ、ルノー、プジョー、シトロエン他 ご用意させて頂けます。お気軽にお問い合わせきださい。
ユーザーインプレッション
フィーリング良いですね。カチッと止まってくれて、かといって勢いよくロックする位止まるわけでも無く扱い易いです。 普段の街中でも扱いにくくなく、違和感なく使えます。純正ブレーキパッドよりもブレーキの効きのメリハリがあり良いです。 その他のユーザーインプレッションはこちら>>>
Q&A
Q:適正温度、摩擦係数等はどれくらいですか。 A:申し訳ございません。こちらは公開しておりません。他社様と比較される際、作り方がそれぞれ異なるため適正温度等で一概に比較することはできませんが、当社のブレーキパッドはストリート走行、高速走行において、各車種の実車走行でデータをとり専用開発をしており、車種にあった必要十分な制動力を確保しております。 Q:納期はどのくらいですか? A:センサー無しの製品ですと、在庫がある場合は通常3〜5日程のお時間を頂いております。センサー有りの製品は完全受注生産とさせて頂いており、発送まで7〜10日程お時間を頂いております。 Q:遠方のため、T. BASEに伺えません。通販で買って、ディーラー等で取り付けは可能でしょうか? A:可能な店舗様はございます。TEZZO STYLEでは全国に取付店のネットワークがありますので、お問い合わせ頂ければご紹介させていただきますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。 お問い合わせはこちら online1@tezzo.jp